|
AGRUPACIÓ D'AGRICULTORS DEL PLA DE MANLLEU ![]() ![]() |
||||||
|
||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 18/05/12 a les 21:49 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||
| Temperatura | 13.9°C |
|
Temperatura màxima | 20.2°C | 17:45 | |
| Humitat | 84% | Temperatura mínima | 12.3°C | 6:17 | ||
| Punt de rosada | 11.3°C | Humitat màxima | 95% | 5:09 | ||
| Velocitat mitja del vent | 8.0 km/hr | Humitat mínima | 44% | 16:43 | ||
| Velocitat actual del vent | 3.2 km/hr | Punt de rosada màx. | 13.9°C | 13:55 | ||
| Direcció del vent | 86º (E) | Punt de rosada mín. | 6.7°C | 16:43 | ||
| Pressió | 1009.5 hPa | Ratxa màxima de vent | 30.6 km/hr | 13:31 | ||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1013.2 hPa | 8:04 | ||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1008.8 hPa | 17:41 | ||
| Wind Chill | 13.6°C | Wind Chill mínim | 11.7°C | 6:17 | ||
| Temperatura de xafogor | 13.9°C | Temp. de xafogor màx. | 20.0°C | 17:42 | ||
| THW Index | 13.6°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||
|
|
||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | ||||
| Temperatura màxima | 31.8°C | 31.8°C |
|
|||
| Temperatura mínima | 3.9°C | -5.2°C | ||||
| Humitat màxima | 99% | 100% | ||||
| Humitat mínima | 22% | 8% | ||||
| Punt de rosada màxim | 16.7°C | 16.7°C | ||||
| Punt de rosada mínin | 1.1°C | -27.8°C | ||||
| Ratxa màxima de vent | 38.6 km/hr | 74.0 km/hr | ||||
| Pressió màxima | 1025.3 hPa | 1034.0 hPa | ||||
| Pressió mínima | 1006.0 hPa | 996.9 hPa | ||||
| Wind Chill mínim | 1.7°C | -10.6°C | ||||
| Temp. de xafogor màx. | 32.2°C | 32.2°C | ||||
| Intensitat de pluja màx. | 6.1 mm/hr | 90.9 mm/hr | ||||
| Pluja acumulada | 3.6 mm | 158.0 mm | ||||
|
Evolució gràfica de la setmana |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||