|
AGRUPACIÓ D'AGRICULTORS DEL PLA DE MANLLEU ![]() ![]() |
||||||
|
||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 28/01/12 a les 7:39 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||
| Temperatura | 6.6°C |
|
Temperatura màxima | 7.1°C | 0:58 | |
| Humitat | 87% | Temperatura mínima | 6.3°C | 5:49 | ||
| Punt de rosada | 4.6°C | Humitat màxima | 93% | 0:00 | ||
| Velocitat mitja del vent | 4.8 km/hr | Humitat mínima | 86% | 3:42 | ||
| Velocitat actual del vent | 1.6 km/hr | Punt de rosada màx. | 6.1°C | 1:23 | ||
| Direcció del vent | 255º (WSW) | Punt de rosada mín. | 4.4°C | 5:09 | ||
| Pressió | 1021.9 hPa | Ratxa màxima de vent | 16.1 km/hr | 5:06 | ||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1022.2 hPa | 0:22 | ||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1021.6 hPa | 6:42 | ||
| Wind Chill | 6.0°C | Wind Chill mínim | 4.4°C | 5:11 | ||
| Temperatura de xafogor | 6.6°C | Temp. de xafogor màx. | 7.2°C | 0:30 | ||
| THW Index | 6.0°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||
|
|
||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | ||||
| Temperatura màxima | 16.4°C | 16.4°C |
|
|||
| Temperatura mínima | -2.0°C | -2.0°C | ||||
| Humitat màxima | 100% | 100% | ||||
| Humitat mínima | 19% | 19% | ||||
| Punt de rosada màxim | 9.4°C | 9.4°C | ||||
| Punt de rosada mínin | -7.8°C | -7.8°C | ||||
| Ratxa màxima de vent | 54.7 km/hr | 54.7 km/hr | ||||
| Pressió màxima | 1034.0 hPa | 1034.0 hPa | ||||
| Pressió mínima | 1012.3 hPa | 1012.3 hPa | ||||
| Wind Chill mínim | -3.9°C | -3.9°C | ||||
| Temp. de xafogor màx. | 16.1°C | 16.1°C | ||||
| Intensitat de pluja màx. | 4.3 mm/hr | 4.3 mm/hr | ||||
| Pluja acumulada | 5.6 mm | 5.6 mm | ||||
|
Evolució gràfica de la setmana |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||